Danmark/Syddanmark/Aabenraa/Aabenraa
Strande ved Aabenraa
Her er 8 badesteder, som ligger nærmest Aabenraa (4 med sand). Blå Flag 2026: Skarrev, Sønderstrand nord.
| Badevandskvalitet | Udmærket 8 af 8 |
|---|---|
| Havtemperatur | 8,5 °C 22. november 2026 |
| Seneste prøve | 2. september 2024 |
| Kommune | Aabenraa |
Strande med billeder
Alle badesteder
| Badested | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|
| Sønderstrand nord Blå Flag | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Sønderstrand syd | Udmærket | 8,5° | |
| Avbæk | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Dyrhave | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Kallemosen | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Skarrev Blå Flag | Udmærket | 8,6° | |
| Badebro ved Molen på Sønderstrand | Udmærket | 8,5° | |
| Aabenraa Roklub | Udmærket | 8,5° |
Vejr ved Aabenraa
Havtemperatur ved Aabenraa måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur ved Aabenraa: 16,1 °C i juni, 17,7 °C i juli, 18,8 °C i august og 17,0 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Byer i nærheden
Hostrupskov 3 kmLoddenhøj 9 kmVarnæs 9 kmSønderballe Strand 10 kmHoptrup 13 kmSønder Vilstrup 14 kmKelstrup Strand 19 kmKollund Østerskov 20 kmHejsager Strand 20 kmNordborg 20 km




