Danmark/Blå Flag
Strande med Blå Flag 2026
131 strande med Blå Flag. Friluftsrådets oversigt over Blå Flag og Badepunkt 2026. Listen viser de steder, vi har kunnet finde blandt badestederne.
Aabenraa 9Faaborg-Midtfyn 2Fredericia 5Frederikshavn 3Frederikssund 2Gribskov 3Haderslev 5Halsnæs 2Hedensted 2Helsingør 3Holstebro 3Horsens 1Ishøj 1Kerteminde 2Kolding 4Langeland 5Lejre 1Lemvig 6Middelfart 5Morsø 2Norddjurs 8Nordfyn 6Nyborg 5Næstved 1Randers 1Ringsted 1Roskilde 1Skanderborg 4Skive 4Slagelse 8Struer 1Syddjurs 6Sønderborg 9Tønder 2Vejle 5Ærø 3
Aabenraa 9
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Barsø Landing Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Kollund Badestrand Blå Flag | Kollund | Udmærket | 7,8° | Sand |
| Loddenhøj Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Løjt Feriecenter Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | |
| Sandskær Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Skarrev Blå Flag | Aabenraa | Udmærket | 8,6° | |
| Sønderhav Blå Flag | Kollund Østerskov | Udmærket | 8,0° | |
| Sønderstrand nord Blå Flag | Aabenraa | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Varnæs Vig Blå Flag | Varnæs | Udmærket | 8,6° | Sand |
Faaborg-Midtfyn 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Havnebadet Blå Flag | Faaborg | Udmærket | 8,1° | |
| Klinten Blå Flag | Faaborg | Udmærket | 8,0° | Sand |
Fredericia 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Bøgeskov, Offentlig Strand Blå Flag | Bøgeskov | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Østerstrand, Hybylund Blå Flag | Fredericia | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Østerstrand, Lundingsvej Blå Flag | Fredericia | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Skærbæk, Strandparken Blå Flag | Skærbæk | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Trelde Næs, Kulvig Blå Flag | Trelde-Østerby | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
Frederikshavn 3
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Nordstrand, Sydlige Afgræns. (Palmestranden) Blå Flag | Frederikshavn | Udmærket | 7,6° | Sand |
| Sæby Nordstrand Blå Flag | Sæby | Udmærket | 7,2° | Sand |
| Skagen Sønderstrand Blå Flag | Skagen | 8,7° |
Frederikssund 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Kulhuse Strand vest for Havnen Blå Flag | Kulhuse | Udmærket | 7,1° | Sand |
| Marbæk Strand Blå Flag | Frederikssund | Udmærket | 6,6° |
Gribskov 3
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Dronningmølle Strand Blå Flag | Dronningmølle | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Gilleleje vest Blå Flag | Gilleleje | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Tisvildeleje Blå Flag | Tisvilde | Udmærket | 7,7° | Sand |
Haderslev 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Flovt Strand Blå Flag | Årøsund | Udmærket | 8,3° | Sand |
| Halk camping Blå Flag | Hejsager Strand | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Hejsager Strand, Feriehjemmet Pinneberg Blå Flag | Hejsager Strand | Udmærket | 8,5° | |
| Kelstrup Strand Blå Flag | Kelstrup Strand | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Vedsted Sø Blå Flag | Over Jerstal | Udmærket | Sand |
Halsnæs 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Liseleje, Offentlig Badestrand Blå Flag | Liseleje | Udmærket | 7,5° | Sand |
| Strand ved Gråstenvej Blå Flag | Nødebohuse | Udmærket | 7,5° | Sand |
Hedensted 2
| Badested | By | Vand | Hav |
|---|---|---|---|
| Daugård Strand - badebro Blå Flag | Daugård | Udmærket | 7,9° |
| Juelsminde Storstrand Blå Flag | Juelsminde | Udmærket | 8,1° |
Helsingør 3
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Langebro, Ålsgårde Blå Flag | Hellebæk | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Nord for Espergærde havn Blå Flag | Espergærde | Udmærket | 8,1° | |
| Stranden ved Hornbæk Plantage Blå Flag | Hornbæk | 8,0° | Sand |
Holstebro 3
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Nord for Thorsminde Blå Flag | Thorsminde | Udmærket | 7,9° | Sand og sten |
| Vesterhavet Spidsbjerg Blå Flag | Sønder Nissum | Udmærket | 7,9° | Sand |
| Vesterhavet ved Bjerghuse Blå Flag | Fjand | Udmærket | 7,9° | Sand |
Horsens 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Husodde Blå Flag | Husodde | Udmærket | 7,8° | Sand |
Ishøj 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Ishøj Strand, Ud for Jæger Sø Blå Flag | Ishøj | Udmærket | 7,8° | Sand |
Kerteminde 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Nordstranden Blå Flag | Kerteminde | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Sydstranden Blå Flag | Kerteminde | Udmærket | 8,1° | Sand |
Kolding 4
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Binderup Strand Blå Flag | Hejls | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Grønninghoved Strand syd Blå Flag | Hejls | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Hejlsminde Badehotel Blå Flag | Hejlsminde | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Løverodde Blå Flag | Elvighøj | Udmærket | 8,1° | Sand |
Langeland 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Bagenkop Havnebassin Blå Flag | Bagenkop | Udmærket | 8,7° | |
| Emmerbølle Strand Blå Flag | Tranekær | Udmærket | 8,3° | Sand |
| Hesselbjerg Strand Blå Flag | Humble | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Lohals Strand Blå Flag | Lohals | 8,3° | ||
| Spodsbjerg Drej Blå Flag | Spodsbjerg | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
Lejre 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Herslev Strand Blå Flag | Herslev | Udmærket | 6,5° | Sand |
Lemvig 6
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Ferring Blå Flag | Ferring | Udmærket | 8,6° | |
| Gjellerodde Blå Flag | Gjellerodde | Udmærket | 6,6° | Sand |
| Høfde Q Blå Flag | Fjaltring | 8,4° | ||
| Lem Vig Roklub Vinkelhage Blå Flag | Lemvig | Udmærket | 6,6° | Sand |
| Thyborøn Kanal Blå Flag | Thyborøn | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Vejlby Blå Flag | Vrist | Udmærket | 8,6° | Sand og sten |
Middelfart 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Båring Strand Blå Flag | Vejlby Fed | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Føns Strand Blå Flag | Føns | Udmærket | 8,3° | Sand |
| Stranden ved Middelfart Marina Blå Flag | Middelfart | Udmærket | 8,2° | Sand |
| Strib Nordstrand Blå Flag | Strib | Udmærket | 8,1° | Sten |
| Vejlby Fed Blå Flag | Vejlby Fed | Udmærket | 8,2° | Sand |
Morsø 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Østerstrand Blå Flag | Nykøbing Mors | Udmærket | 5,3° | Sand og sten |
| Sillerslev havn Blå Flag | Øster Assels | Udmærket | 5,3° | Sand |
Norddjurs 8
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Anholt, Vesterstrand Blå Flag | Anholt | Udmærket | 8,2° | |
| Gjerrild Nordstrand Blå Flag | Gjerrild Nordstrand | Udmærket | 8,2° | |
| Grenå Strand Blå Flag | Grenaa | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Lystrup Strand Blå Flag | Bendeskær Skov | Udmærket | 7,5° | Sand og sten |
| Rygårde Strand Blå Flag | Nørager | Udmærket | 7,6° | Sand og sten |
| Skovgårde Blå Flag | Fjellerup | Udmærket | 7,7° | |
| St. Sjørup Strand Blå Flag | Bræk | 7,1° | ||
| V. F. Bønnerup havn (Strømrende) Blå Flag | Bønnerup Strand | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
Nordfyn 6
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Bogense Søbad Blå Flag | Bogense | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Flyvesandet Blå Flag | Nørreby | Udmærket | 8,2° | |
| Fuglsang Blå Flag | Tørresø Strand | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Hasmark Blå Flag | Hasmark Strand | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Hofmansgave Blå Flag | Hasmark Strand | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Skåstrup Strand Blå Flag | Skåstrup Strand | 8,1° | Sand |
Nyborg 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Fyns Badestrand Blå Flag | Nyborg | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Grønnehave Blå Flag | Hjulby | Udmærket | 8,1° | |
| Kongshøj camping Blå Flag | Tårup | Udmærket | 8,3° | Sand |
| Storebæltsbadet Blå Flag | Nyborg | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Strandhotellerne Blå Flag | Nyborg | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
Næstved 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Enø Blå Flag | Karrebæksminde | Udmærket | 7,5° | Sand |
Randers 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Randers Fjord, Udbyhøj Blå Flag | Udbyhøj Vasehuse | Udmærket | 6,7° | Sand |
Ringsted 1
| Badested | By | Vand | Bund |
|---|---|---|---|
| Ll. Haraldsted Sø Blå Flag | Gyrstinge | Udmærket | Sand |
Roskilde 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Vigen campingplads Blå Flag | Veddelev | Udmærket | 6,5° | Sand |
Skanderborg 4
| Badested | By | Vand | Bund |
|---|---|---|---|
| Badeanstalten (Søbadet) Blå Flag | Skanderborg | Udmærket | |
| Knudhule Blå Flag | Tulstrup | Udmærket | |
| Sdr. Ege Blå Flag | Tørring | Udmærket | Sand |
| Stilling badebro Blå Flag | Stilling | Udmærket |
Skive 4
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Ålbæk Strand Blå Flag | Lihme | Udmærket | 5,3° | Sand og sten |
| Glyngøre Blå Flag | Glyngøre | Udmærket | 5,2° | Sand og sten |
| Harre Vig Strand Blå Flag | Roslev | Udmærket | 5,1° | Sand og sten |
| Virksund Blå Flag | Virksund | Udmærket | 4,7° | Sand og sten |
Slagelse 8
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Bildsø Strand Blå Flag | Stillinge Strand | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Færgehavnen Blå Flag | Halsskov | Udmærket | 8,3° | Sten |
| Granskoven Blå Flag | Halsskov | Udmærket | 8,3° | |
| Kobæk Strand Blå Flag | Skælskør | Udmærket | 8,5° | |
| Musholm Strand Blå Flag | Halsskov | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Revkrogen Halskov Rev Blå Flag | Halsskov | Udmærket | 8,3° | |
| Stillinge Strand Blå Flag | Stillinge Strand | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Svenstrup Strand Blå Flag | Svenstrup | Udmærket | 8,3° |
Struer 1
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Bremdal Strand Blå Flag | Bremdal | Udmærket | 5,3° | Sand |
Syddjurs 6
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Boeslum Strand Blå Flag | Dråby | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Dråby Strand Blå Flag | Dråby | Udmærket | 8,2° | Sand |
| Følle Strand Blå Flag | Ugelbølle | Udmærket | 7,6° | Sand og sten |
| Lyngsbæk-Femmøller Strand Blå Flag | Femmøller | Udmærket | 7,9° | Sand |
| Skødshoved Strand Blå Flag | Skødshoved Strand | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Vibæk Strand Blå Flag | Ebeltoft | Udmærket | 8,0° | Sand |
Sønderborg 9
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Alnor Strandpark Blå Flag | Gråsten | Udmærket | 8,1° | Sand |
| Drejby Strand (Kerneland) Blå Flag | Skovby | Udmærket | 9,0° | |
| Egernsund Blå Flag | Egernsund | Udmærket | 8,2° | |
| Fluepapiret Blå Flag | Sønderborg | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Fynshav Badestrand Blå Flag | Fynshav | Udmærket | 8,5° | Sand |
| Købingsmark Strand Blå Flag | Nordborg | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Mommark Marina Blå Flag | Lysabild | Udmærket | 8,8° | Sand |
| Sønderborg Badestrand Blå Flag | Sønderborg | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Vemmingbund Blå Flag | Broager | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
Tønder 2
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Lakolk Blå Flag | Lakolk | Udmærket | 5,7° | Sand |
| Sønderstrand Blå Flag | Havneby | Udmærket | 5,3° | Sand |
Vejle 5
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Albuen Blå Flag | Vejle | Udmærket | 7,8° | Sand og sten |
| Fladstrand, ved Høll Blå Flag | Høll | Udmærket | 8,0° | Sand |
| Hvidbjerg, ved Bjerget Blå Flag | Høll | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Mørkholt strand Blå Flag | Høll | 7,9° | ||
| Tirsbæk Blå Flag | Bredballe | Udmærket | 7,8° | Sand |
Ærø 3
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Eriks Hale Blå Flag | Marstal | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Søby Strand Blå Flag | Søby | Udmærket | 8,6° | Sand |
| Vestre Strand Blå Flag | Ærøskøbing | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
Badepunkt 2026 67
Badepunkt er Friluftsrådets mindre ordning for steder uden krav om livredning og faciliteter som ved Blå Flag.