Danmark/Sjælland/Ringsted/Gyrstinge/Ll. Haraldsted Sø

Ll. Haraldsted Sø, Gyrstinge
Ll. Haraldsted Sø er et badested ved en sø ved Gyrstinge i Ringsted Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015. Stranden har Blå Flag 2026.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.48157, 11.73958
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 16. august 2024 lavt |
| Bund | Sand |
| Blå Flag | 2026 |
| Nærmeste by | Gyrstinge |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 16. august | 15 | 15 | lavt |
| 6. august | 30 | 15 | lavt |
| 29. juli | 15 | 15 | lavt |
| 19. juli | 15 | 15 | lavt |
| 9. juli | 46 | 46 | lavt |
| 2. juli | 30 | 15 | lavt |
| 21. juni | 15 | 15 | lavt |
| 10. juni | 30 | 15 | lavt |
| 4. juni | 110 | 30 | lavt |
| 22. maj | 61 | 77 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2021 | 12 | 0 |
Billeder fra området

Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Gyrstinge Sø | Gyrstinge | Udmærket | Sten | 3,3 |
| Haraldsted Langesø | Ringsted | Udmærket | Sten | 3,9 |
| Hallingelille Strand | Ortved | 5,2 | ||
| Hvidsø, Jystrup | Jystrup | Udmærket | 9,1 | |
| Skjolden, Sorø Sø | Sorø | Udmærket | 12,8 | |
| Grusgravsø ved Dyndet | Slimminge | Udmærket | 12,9 | |
| Avnsø | Ny Tolstrup | Udmærket | Sand og sten | 13,2 |
| Parnas | Sorø | Udmærket | 14,2 | |
| Glumsø Sø | Glumsø | Udmærket | 14,7 | |
| Kimmerslev Sø | Borup | Ikke klassificeret | Sand | 15,2 |
| Tystrup Sø | Frederiksberg | Udmærket | Sand | 17,1 |
| Maglesø, Traktørstedet | Kvanløse | Udmærket | Sand og sten | 17,1 |
Alle badesteder ved Gyrstinge · Strande i Ringsted Kommune · Strande i Region Sjælland