Danmark/Sjælland/Sorø/Sorø/Skjolden, Sorø Sø

Skjolden, Sorø Sø, Sorø
Skjolden, Sorø Sø er et badested ved en sø i Sorø Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015. Stedet er Badepunkt 2026, en ordning fra Friluftsrådet.
Stranden ved søen er udstyret med en badebro, et soppeområde der er særligt børnevenligt, og den er både 35 meter lang og 8 meter bred på det bredeste sted. Man kan nemt komme til stranden gennem en sti fra Slagelsevej, og tæt ved er der en parkeringsplads.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.44165, 11.54864
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 30. august 2024 lavt |
| Friluftsrådet | Badepunkt 2026 |
| Nærmeste by | Sorø |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 30. august | 15 | 15 | lavt |
| 20. august | 15 | 15 | lavt |
| 9. august | 15 | 15 | lavt |
| 29. juli | 15 | 15 | lavt |
| 19. juli | 15 | 15 | lavt |
| 8. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juni | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 4. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 30 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 |
| 2021 | 10 | 0 |
Billeder fra området


Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | Sorø | Udmærket | 2,0 | ||
| Tystrup Sø | Frederiksberg | Udmærket | Sand | 7,4 | |
| Gyrstinge Sø | Gyrstinge | Udmærket | Sten | 11,5 | |
| Ll. Haraldsted Sø Blå Flag | Gyrstinge | Udmærket | Sand | 12,8 | |
| Glumsø Sø | Glumsø | Udmærket | 13,3 | ||
| Haraldsted Langesø | Ringsted | Udmærket | Sten | 16,7 | |
| Hallingelille Strand | Ortved | 18,0 | |||
| Næsby Strand | Frølunde Fed | God | 8,2° | Sand | 21,6 |
| Stillinge Strand Blå Flag | Stillinge Strand | Udmærket | 8,1° | Sand | 21,7 |
| Hvidsø, Jystrup | Jystrup | Udmærket | 21,9 | ||
| Kirke Stillinge Strand | Stillinge Strand | Udmærket | 8,1° | Sand og sten | 22,0 |
| Bildsø Strand Blå Flag | Stillinge Strand | Udmærket | 8,1° | Sand og sten | 22,1 |
Alle badesteder ved Sorø · Strande i Sorø Kommune · Strande i Region Sjælland