Danmark/Syddanmark/Haderslev/Vedsted Sø

Vedsted Sø, Over Jerstal
Vedsted Sø er et badested ved en sø ved Over Jerstal i Haderslev Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015. Stranden har Blå Flag 2026.
Søen er placeret i et idyllisk område syd for byen Vedsted, omgivet af frodige naturarealer og skovområder, der strækker sig hele vejen rundt om søen. Stranden har fint sand, som er let at gå på, og vandet er ferskvand uden markante strømme, hvilket gør det velegnet til familier med børn.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.19068, 9.36684
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 2. september 2024 lavt |
| Bund | Sand |
| Blå Flag | 2026 |
| Nærmeste by | Over Jerstal |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 2. september | 15 | 15 | lavt |
| 19. august | 30 | 15 | lavt |
| 2. august | 15 | 15 | lavt |
| 22. juli | 200 | 46 | lavt |
| 9. juli | 46 | 30 | lavt |
| 1. juli | 15 | 15 | lavt |
| 18. juni | 15 | 15 | lavt |
| 10. juni | 30 | 15 | lavt |
| 4. juni | 61 | 15 | lavt |
| 22. maj | 180 | 30 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2021 | 15 | 0 |
Billeder fra området
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilstrup Strand | Hoptrup | Udmærket | 8,6° | Sand | 9,2 |
| Vikær Strand | Hoptrup | Udmærket | 8,6° | Sand | 9,4 |
| Vilstrup Strand Hoptrup Kanal | Sønder Vilstrup | God | 8,6° | Sand og sten | 9,6 |
| Genner Strand | Sønderballe Strand | Udmærket | 8,6° | Sand | 9,6 |
| Sønderballe Strand | Sønderballe Strand | God | 8,6° | 9,6 | |
| Vilstrup Strand, "Helsehjemmet" | Sønder Vilstrup | God | 8,6° | Sand og sten | 10,0 |
| Kalvø | Genner | Udmærket | 8,6° | Sten | 10,4 |
| Gåsevig | Sønderballe | Udmærket | 8,6° | Sand og sten | 10,4 |
| Sandskær Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | Sand | 11,5 |
| Løjt Feriecenter Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | 12,2 | |
| Barsø Landing Blå Flag | Loddenhøj | Udmærket | 8,6° | Sand | 13,0 |
| Kelstrup Strand syd | Kelstrup Strand | Udmærket | 8,5° | Sand og sten | 13,3 |

