Danmark/Syddanmark/Esbjerg/Guldager/Spangsberg Alle Hjerting
Spangsberg Alle Hjerting, Guldager
Spangsberg Alle Hjerting er et badested ved Guldager i Esbjerg Kommune. Badevandet er klassificeret som god i 2025.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.52079, 8.35597
| Badevandskvalitet | God Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 13. august 2024 lavt |
| Havtemperatur | 6,6 °C 22. november, en uge før 7,9 °C. Gennemsnit for november: 8,7 °C |
| Område | Vadehavet |
| Nærmeste by | Guldager |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 1,0 km væk.
Den varmeste måned er august (18,7 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (3,1 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 13. august | 45 | 15 | lavt |
| 6. august | 15 | 15 | lavt |
| 26. juli | 15 | 46 | lavt |
| 15. juli | 310 | 15 | under grænsen |
| 9. juli | 15 | 46 | lavt |
| 1. juli | 15 | 15 | lavt |
| 24. juni | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 30 | 15 | lavt |
| 7. juni | 15 | 15 | lavt |
| 27. maj | 76 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 500 E. coli eller 200 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | God |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | God |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 11 | 1 |
| 2022 | 6 | 0 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Gl. Guldagervej | Guldager | Udmærket | 6,6° | 0,2 | |
| Kystsanatoriet | Guldager | Udmærket | 6,6° | 0,9 | |
| Sdr. Tobølvej | Guldager | Udmærket | 6,5° | 1,2 | |
| Hjerting Strandpark | Guldager | Udmærket | 6,6° | Sand | 1,6 |
| Rødhætte | Sjelborg | Udmærket | 6,7° | 2,7 | |
| Kystparken | Sædding | Udmærket | 6,3° | Sand | 3,2 |
| Syd for Marbækgaard | Vesterstrand | God | 6,8° | Sand | 4,8 |
| Mennesket ved Havet | Esbjerg | God | 6,2° | 5,1 | |
| Esbjerg Strand - Støttepunktet | Esbjerg | Udmærket | 6,2° | 5,4 | |
| Esbjerg Strand - Sydlige Bro | Esbjerg | Udmærket | 6,2° | 5,6 | |
| Dokken City Beach | Esbjerg | 6,0° | 8,6 | ||
| Skallingen ved Høje Knolde Strand | Skallingen | Udmærket | 7,4° | Sten | 8,9 |
Alle badesteder ved Guldager · Strande i Esbjerg Kommune · Strande i Syddanmark