Danmark/Hovedstaden/København/København
Strande ved København
Her er 14 badesteder, som ligger nærmest København (2 med sand).
| Badevandskvalitet | Udmærket 9 af 10 |
|---|---|
| Havtemperatur | 7,9 °C 22. november 2026 |
| Seneste prøve | 14. september 2024 |
| Område | Amager, Øresundskysten |
| Kommune | København |
Strande med billeder









Alle badesteder
| Badested | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|
| Svanemøllestranden | Udmærket | 7,9° | Sand |
| Kalvebod Bølge Badezone | Udmærket | 7,8° | |
| Halfdansgade Badezone | Udmærket | 7,8° | |
| Fisketorvet Havnebad | Udmærket | 7,8° | |
| Islands Brygge Havnebad | Udmærket | 7,8° | |
| Sandkaj Badezone | Udmærket | 7,9° | |
| Søndre Refshale Badezone | Udmærket | 7,9° | |
| Stubkaj | Ikke klassificeret | 7,9° | |
| Havnegade Badezone | Udmærket | 7,8° | |
| La Banchina Badezone | Udmærket | 7,9° | |
| Christiania Beach | 7,8° | Sand | |
| Halvandet Badezone | 7,9° | ||
| Kvæsthusbroen | 7,9° | ||
| Svaneknoppen | 7,9° |
Vejr ved København
Havtemperatur ved København måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur ved København: 16,1 °C i juni, 18,0 °C i juli, 18,4 °C i august og 16,5 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Byer i nærheden
Sundbyerne 4 kmFrederiksberg 6 kmKastrup 7 kmSkovshoved 7 kmHvidovre 9 kmTaarbæk 11 kmDragør 12 kmSøvang 14 kmBrøndby Strand 14 kmIshøj 16 km