Danmark/Sjælland/Lolland/Birket/Kragenæs Nordstrand

Kragenæs Nordstrand, Birket
Kragenæs Nordstrand er en strand med sand og sten ved Birket i Lolland Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 8 af 8 sæsoner siden 2018.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 54.9167, 11.35818
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 19. august 2024 lavt |
| Havtemperatur | 6,7 °C 22. november, en uge før 8,0 °C. Gennemsnit for november: 8,7 °C |
| Bund | Sand og sten |
| Område | Lolland |
| Nærmeste by | Birket |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 0,4 km væk.
Den varmeste måned er august (19,3 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (2,6 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 19. august | 15 | 15 | lavt |
| 6. august | 15 | 45 | lavt |
| 23. juli | 15 | 15 | lavt |
| 16. juli | 15 | 15 | lavt |
| 8. juli | 15 | 15 | lavt |
| 18. juni | 15 | 15 | lavt |
| 4. juni | 15 | 15 | lavt |
| 22. maj | 46 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 500 E. coli eller 200 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 8 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 |
Billeder fra området
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Kragenæs | Birket | Udmærket | 6,7° | 0,4 | |
| Fejø, Sydstranden | Birket | Udmærket | 6,8° | Sten | 2,3 |
| Fejø, Sletteren | Sletteren | Udmærket | 6,7° | Sand | 7,5 |
| Sletter Strand | Sønderby | 6,7° | 8,0 | ||
| Askø, vest for Aksø havn | Askø By | Udmærket | 6,2° | Sand og sten | 8,4 |
| Nybølle | Utterslev | Udmærket | 7,4° | Sand og sten | 8,6 |
| Svanevig | Bandholm | 6,1° | Sand og sten | 11,4 | |
| Femø havn | Sønderby | Udmærket | 7,0° | 11,8 | |
| Bandholm Strand | Bandholm | Udmærket | 6,1° | 12,0 | |
| Bandholm Badeanstalt | Bandholm | Udmærket | 6,1° | 12,1 | |
| Femø, Sletteren | Sønderby | 6,7° | Sand og sten | 12,3 | |
| Hunseby Strand | Hunseby | 6,1° | 15,4 |
Alle badesteder ved Birket · Strande i Lolland Kommune · Strande i Region Sjælland

