Danmark/Midtjylland/Norddjurs/Fjellerup Strand
Strande ved Fjellerup Strand
Her er 9 badesteder, som ligger nærmest Fjellerup Strand (2 med sand).
| Badevandskvalitet | Udmærket 8 af 9 |
|---|---|
| Havtemperatur | 7,8 °C 22. november 2026 |
| Seneste prøve | 15. august 2024 |
| Område | Djursland og Mols |
| Kommune | Norddjurs |
Alle badesteder
| Badested | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|
| 150 m. Ø. for Møllebækken | Udmærket | 7,8° | |
| 150 m. ved for Møllebæk | Udmærket | 7,8° | |
| 50 m. Ø. for Møllebækken | Udmærket | 7,8° | |
| 50 m. ved for Møllebæk | Udmærket | 7,8° | |
| Ud for Brombærvænget | Udmærket | 7,8° | Sand |
| Ud for Tangbækken | Udmærket | 7,8° | Sand |
| Ud for Tangstien | Udmærket | 7,8° | |
| Ud for Tværvej | Udmærket | 7,8° | |
| Ud for Møllebækken | God | 7,8° |
Vejr ved Fjellerup Strand
Havtemperatur ved Fjellerup Strand måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur ved Fjellerup Strand: 16,0 °C i juni, 17,7 °C i juli, 18,0 °C i august og 16,0 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Byer i nærheden
Fjellerup 3 kmBønnerup Strand 8 kmGrenaa 25 kmUgelbølle 27 kmHavhusene 28 kmAls 32 kmFemmøller 33 kmSkødstrup 34 kmDråby 34 kmEbeltoft 36 km