Danmark/Sjælland/Slagelse/Korsør
Strande ved Korsør
Her er 8 badesteder, som ligger nærmest Korsør (5 med sand, 3 med sand og sten).
| Badevandskvalitet | Udmærket 8 af 8 |
|---|---|
| Havtemperatur | 8,4 °C 22. november 2026 |
| Seneste prøve | 16. august 2024 |
| Område | Storebælt og Smålandsfarvandet |
| Kommune | Slagelse |
Strande med billeder


Alle badesteder
| Badested | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|
| Værftet | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Strandvejen Strand | Udmærket | 8,3° | Sand |
| Ceresengen Strand | Udmærket | 8,4° | Sand |
| Alhøjvænge | Udmærket | 8,4° | Sand |
| Quistgaardsvej Str | Udmærket | 8,4° | Sand |
| Klarskovgård badebro | Udmærket | 8,4° | Sand |
| Skovstranden | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Søskær | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
Vejr ved Korsør
Havtemperatur ved Korsør måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur ved Korsør: 16,5 °C i juni, 18,3 °C i juli, 18,8 °C i august og 16,7 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Byer i nærheden
Halsskov 4 kmSvenstrup 6 kmFrølunde Fed 9 kmStillinge Strand 13 kmNyborg 22 kmLohals 24 kmTårup 24 kmReersø 24 kmBisserup 25 kmSorø 28 km