Danmark/Nordjylland/Thisted/Nørre Vorupør/Førby Sø
Førby Sø, Nørre Vorupør
Førby Sø er et badested ved en sø ved Nørre Vorupør i Thisted Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Der er faciliteter som parkeringsplads, toiletter og skraldespande.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.93112, 8.41584
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 18. august 2024 lavt |
| Nærmeste by | Nørre Vorupør |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 18. august | 15 | 15 | lavt |
| 8. august | 15 | 15 | lavt |
| 30. juli | 15 | 15 | lavt |
| 22. juli | 15 | 30 | lavt |
| 11. juli | 45 | 15 | lavt |
| 1. juli | 15 | 15 | lavt |
| 20. juni | 46 | 15 | lavt |
| 12. juni | 15 | 15 | lavt |
| 6. juni | 15 | 15 | lavt |
| 26. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Vorupør | Nørre Vorupør | Udmærket | 9,4° | Sand | 4,2 |
| Nr. Vorupør Havbad | Nørre Vorupør | Udmærket | 9,4° | Sand | 4,5 |
| Stenbjerg | Nørre Vorupør | Udmærket | 9,3° | 4,8 | |
| Lyngby | Nørre Vorupør | Udmærket | 9,0° | 9,7 | |
| Vandet Sø, Østende | Vester Vandet | 12,9 | |||
| Klitmøller | Klitmøller | Udmærket | 9,4° | Sand | 13,2 |
| Vandet Sø | Klitmøller | Udmærket | Sten | 13,4 | |
| Vildsund vest | Vilsund Vest | Udmærket | 6,3° | 13,7 | |
| Vildsund øst | Sundby Mors | Udmærket | 6,3° | Sand | 14,5 |
| Strandhotel Thisted | Thisted | Udmærket | 6,8° | Sand og sten | 15,0 |
| Nors Sø | Søholt | Udmærket | 15,3 | ||
| Skyum Østerstrand | Koldby | Udmærket | 5,9° | Sand | 15,7 |
Alle badesteder ved Nørre Vorupør · Strande i Thisted Kommune · Strande i Nordjylland