Danmark/Havtemperatur/Nordjylland
Havtemperatur i Nordjylland
Den 22. november 2026 er havet i gennemsnit 6,7 °C, fra 3,6° til 9,4° alt efter stranden. En uge tidligere: 8,4 °C.
Havtemperatur i Nordjylland måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur i Nordjylland: 15,2 °C i juni, 17,1 °C i juli, 17,7 °C i august og 16,2 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Kommune for kommune
| 22. november | maj | jun | jul | aug | sep | okt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjørring | 9,1° | 10,7° | 14,9° | 17,0° | 17,5° | 16,1° | 12,7° |
| Frederikshavn | 7,9° | 11,1° | 15,1° | 17,1° | 17,4° | 15,9° | 12,6° |
| Læsø | 7,8° | 11,9° | 16,2° | 18,1° | 18,1° | 16,1° | 12,3° |
| Thisted | 7,4° | 10,8° | 14,9° | 16,9° | 17,9° | 16,5° | 13,0° |
| Jammerbugt | 7,3° | 10,9° | 15,1° | 17,1° | 17,7° | 16,2° | 12,6° |
| Brønderslev | 6,6° | 11,7° | 15,3° | 17,3° | 17,7° | 15,9° | 11,9° |
| Mariagerfjord | 6,4° | 12,1° | 15,7° | 17,5° | 17,9° | 15,9° | 11,7° |
| Morsø | 5,6° | 11,1° | 15,2° | 17,1° | 18,0° | 16,5° | 12,8° |
| Vesthimmerland | 5,4° | 11,2° | 15,2° | 17,1° | 17,9° | 16,5° | 12,7° |
| Aalborg | 4,8° | 11,4° | 15,3° | 17,3° | 17,8° | 16,1° | 12,0° |
Månederne viser gennemsnit for 2015–2026.
Data er satellitmålinger fra Copernicus, opdateret hver dag i celler på cirka 2 km. Tæt på land kan vandet være varmere om eftermiddagen og koldere ved fralandsvind. Der er ingen satellitdata for søer og smalle fjorde.