Danmark/Havtemperatur/Sjælland/Slagelse
Havtemperatur i Slagelse Kommune
Den 22. november 2026 er havet i gennemsnit 8,3 °C, fra 8,1° til 8,5° alt efter stranden. En uge tidligere: 9,5 °C.
Havtemperatur i Slagelse Kommune måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur i Slagelse Kommune: 16,6 °C i juni, 18,5 °C i juli, 19,0 °C i august og 16,7 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Strand for strand
| 22. november | maj | jun | jul | aug | sep | okt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobæk Strand | 8,5° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Egerup Strand | 8,5° | 12,0° | 16,7° | 18,4° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Agersø | 8,5° | 11,9° | 16,6° | 18,4° | 18,9° | 16,7° | 12,8° |
| Omø | 8,5° | 11,7° | 16,4° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,9° |
| Glænø Strand | 8,4° | 12,4° | 17,1° | 18,9° | 19,3° | 16,9° | 12,6° |
| Skovstranden | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Klarskovgård badebro | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Quistgaardsvej Str | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Søskær | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Alhøjvænge | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Ceresengen Strand | 8,4° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Svenstrup Strand | 8,3° | 12,0° | 16,6° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Stibjerg Huse Str | 8,3° | 11,9° | 16,6° | 18,4° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Musholm Strand | 8,3° | 11,9° | 16,6° | 18,4° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Strandvejen Strand | 8,3° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Revkrogen Halskov Rev | 8,3° | 11,7° | 16,4° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Granskoven | 8,3° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Værftet | 8,3° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Færgehavnen | 8,3° | 11,8° | 16,5° | 18,3° | 18,8° | 16,7° | 12,8° |
| Bisserup Strand | 8,2° | 12,5° | 17,2° | 18,9° | 19,4° | 16,9° | 12,5° |
| Kelstrup Strand | 8,2° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Næsby Strand | 8,2° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Frølunde Fed Str | 8,2° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Kirke Stillinge Strand | 8,1° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Bildsø Strand | 8,1° | 11,9° | 16,6° | 18,4° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
| Stillinge Strand | 8,1° | 12,0° | 16,7° | 18,5° | 19,0° | 16,7° | 12,7° |
Månederne viser gennemsnit for 2015–2026.
Data er satellitmålinger fra Copernicus, opdateret hver dag i celler på cirka 2 km. Tæt på land kan vandet være varmere om eftermiddagen og koldere ved fralandsvind. Der er ingen satellitdata for søer og smalle fjorde.