Danmark/Sjælland/Kalundborg/Ulstrup/Ågerup
Ågerup, Ulstrup
Ågerup er en strand med sand og sten ved Ulstrup i Kalundborg Kommune.
Stranden er ca. 310 meter lang og 10 meter bred, men meget stenet med flere store sten og små områder med vand. I vandet er der mange små og store sten, samt tang og sand. Der er adgang til stranden i bil via Strandparkvej, og der er en parkeringsplads tilgængelig.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.74341, 10.99979
| Badevandskvalitet | Ikke klassificeret Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 13. august 2024 lavt |
| Havtemperatur | 7,9 °C 22. november, en uge før 9,4 °C. Gennemsnit for november: 9,2 °C |
| Bund | Sand og sten |
| Område | Kalundborg og Sejerøbugten |
| Nærmeste by | Ulstrup |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 1,3 km væk.
Den varmeste måned er august (18,7 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (2,9 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 13. august | 15 | 15 | lavt |
| 26. juli | 15 | 15 | lavt |
| 9. juli | 15 | 15 | lavt |
| 24. juni | 15 | 15 | lavt |
| 7. juni | 15 | 15 | lavt |
| 22. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 500 E. coli eller 200 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulstrup, Campingpladsen | Ulstrup | Tilfredsstillende | 8,1° | 2,1 | |
| Ulstrup Sdr.strand | Ulstrup | Udmærket | 8,2° | Sand og sten | 3,1 |
| Nyby havn | Ulstrup | Udmærket | 8,1° | Sand og sten | 3,6 |
| Vollerup badebro | Vollerup Overdrev | 7,8° | Sten | 4,0 | |
| Helles Klint | Ulstrup | Udmærket | 8,2° | 5,5 | |
| Svenstrup Overdrev | Svenstrup Overdrev | 7,8° | 5,8 | ||
| Kysthospitalets badebro | Kalundborg | Udmærket | 8,1° | Sten | 5,8 |
| Saltbæk badebro | Svenstrup Overdrev | Udmærket | 7,8° | Sand | 6,8 |
| Byens Mose | Kalundborg | 8,1° | Sand og sten | 6,9 | |
| Refsnæsskolens badebro | Kalundborg | Udmærket | 8,1° | Sand og sten | 6,9 |
| Kysttoften | Kalundborg | Udmærket | 8,1° | Sten | 7,3 |
| Kystbakken | Kalundborg | 8,1° | 7,8 |
Alle badesteder ved Ulstrup · Strande i Kalundborg Kommune · Strande i Region Sjælland