Danmark/Hovedstaden/København/Frederiksberg/Stranden ved Valbyparken
Stranden ved Valbyparken, Frederiksberg
Stranden ved Valbyparken er et badested ved Frederiksberg i København Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.63723, 12.52496
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 14. september 2024 lavt |
| Havtemperatur | 7,8 °C 22. november, en uge før 9,6 °C. Gennemsnit for november: 9,1 °C |
| Område | Amager, Øresundskysten |
| Nærmeste by | Frederiksberg |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 4,4 km væk.
Den varmeste måned er august (18,6 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (2,6 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 14. september | 46 | 15 | lavt |
| 13. september | 110 | 15 | lavt |
| 10. september | 35.000 | 3.000 | over grænsen |
| 3. september | 15 | 30 | lavt |
| 27. august | 15 | 15 | lavt |
| 20. august | 15 | 15 | lavt |
| 13. august | 15 | 30 | lavt |
| 12. august | 15 | 15 | lavt |
| 9. august | 15 | 46 | lavt |
| 6. august | 270 | 15 | under grænsen |
| 31. juli | 15 | 30 | lavt |
| 30. juli | 15 | 15 | lavt |
| 26. juli | 180 | 15 | lavt |
| 23. juli | 2.600 | 92 | over grænsen |
| 16. juli | 77 | 15 | lavt |
| 9. juli | 15 | 15 | lavt |
| 2. juli | 46 | 15 | lavt |
| 25. juni | 15 | 15 | lavt |
| 18. juni | 15 | 15 | lavt |
| 11. juni | 15 | 15 | lavt |
| 4. juni | 15 | 15 | lavt |
| 22. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 500 E. coli eller 200 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | God |
| 2022 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 22 | 2 |
| 2023 | 26 | 2 |
| 2022 | 28 | 2 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Moertelrenden | Hvidovre | Udmærket | 7,8° | 1,6 | |
| Byskoven Badezone | Ørestad | Udmærket | 7,8° | 1,7 | |
| Lodsparken | Hvidovre | Udmærket | 7,8° | Sand | 1,8 |
| Vandtrappen Badezone | Frederiksberg | Udmærket | 7,8° | 1,8 | |
| Hvidovre havn | Hvidovre | Udmærket | 7,8° | 1,9 | |
| Teglholm Brygge Badezone | Frederiksberg | Udmærket | 7,8° | 2,0 | |
| Sluseholmen Havnebad | Sundbyerne | Udmærket | 7,8° | 2,1 | |
| Havnevigen Badezone | Sundbyerne | Udmærket | 7,8° | Sten | 3,2 |
| Fisketorvet Havnebad | København | Udmærket | 7,8° | 3,7 | |
| Halfdansgade Badezone | København | Udmærket | 7,8° | 4,5 | |
| Kalvebod Bølge Badezone | København | Udmærket | 7,8° | 4,8 | |
| Islands Brygge Havnebad | København | Udmærket | 7,8° | 4,8 |
Alle badesteder ved Frederiksberg · Strande i København Kommune · Strande i Region Hovedstaden