Strande på Endelave
Udmærket 3 God 1
5 badesteder. Havtemperatur den 22. november 2026: 8,0 °C.
Byer
Alle badesteder
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Endelave, Lynger Strand | Lynger Strand | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Endelave, Øvre (Syd) | Lynger Strand | Udmærket | 8,1° | Sten |
| Endelave Havnemole 2015 | Endelave By | Udmærket | 8,0° | |
| Endelave, Søndermølle | Endelave By | God | 8,0° | Sand og sten |
| Øvre | Endelave By | 8,0° | Sten |
Havtemperatur på Endelave måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur på Endelave: 16,1 °C i juni, 17,6 °C i juli, 18,2 °C i august og 16,4 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.