Danmark/Sjælland/Kalundborg/Sejerby/Kongstrup Str.,sejerø
Kongstrup Str.,sejerø, Sejerby
Kongstrup Str.,sejerø er en strand med sand og sten ved Sejerby i Kalundborg Kommune. Badevandet er klassificeret som god i 2025, og det har været udmærket i 2 af 11 sæsoner siden 2015.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.88037, 11.17454
| Badevandskvalitet | God Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 19. august 2024 lavt |
| Havtemperatur | 7,7 °C 22. november, en uge før 9,4 °C. Gennemsnit for november: 9,1 °C |
| Bund | Sand og sten |
| Område | Sejerø |
| Nærmeste by | Sejerby |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 1,6 km væk.
Den varmeste måned er august (18,8 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (2,9 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 19. august | 15 | 15 | lavt |
| 5. august | 30 | 15 | lavt |
| 16. juli | 130 | 30 | lavt |
| 28. juni | 15 | 15 | lavt |
| 10. juni | 15 | 15 | lavt |
| 22. maj | 140 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 500 E. coli eller 200 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | God |
| 2024 | Tilfredsstillende |
| 2023 | God |
| 2022 | God |
| 2021 | God |
| 2020 | Tilfredsstillende |
| 2019 | Tilfredsstillende |
| 2018 | Tilfredsstillende |
| 2017 | Tilfredsstillende |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 |
| 2023 | 8 | 2 |
| 2022 | 6 | 1 |
| 2021 | 8 | 2 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadebæk Skole, Sejerø | Sejerby | 7,7° | Sand og sten | 1,2 | |
| Bag ved Havn, Sejerø | Sejerby | Udmærket | 7,8° | Sten | 2,6 |
| Aasen, Sejerø | Sejerby | 7,8° | 3,8 | ||
| Gniben,sejerø | Nordstrand | Udmærket | 8,0° | Sand og sten | 7,3 |
| Syd for Brokkenhøj | Ordrup Strand | Udmærket | 7,4° | Sand | 13,2 |
| Yderby Lyng, Hyldebo strandvej | Yderby Lyng | Udmærket | 8,0° | Sten | 13,6 |
| Yderby Lyng, Strandvejen | Havnebyen | Udmærket | 8,0° | Sand | 14,7 |
| Ordrup Strand | Ordrup Strand | Udmærket | 7,4° | 14,8 | |
| Saltbæk badebro | Svenstrup Overdrev | Udmærket | 7,8° | Sand | 15,7 |
| Østervang Sj. Odde | Havnebyen | Udmærket | 7,7° | Sten | 16,4 |
| Vesterlyng, nord | Havnsø | Udmærket | 7,5° | Sand | 16,5 |
| Svenstrup Overdrev | Svenstrup Overdrev | 7,8° | 16,6 |
Alle badesteder ved Sejerby · Strande i Kalundborg Kommune · Strande i Region Sjælland