Danmark/Sjælland/Kalundborg/Sejerby/Tadebæk Skole, Sejerø
Tadebæk Skole, Sejerø, Sejerby
Tadebæk Skole, Sejerø er en strand med sand og sten ved Sejerby i Kalundborg Kommune. Der tages ikke officielle prøver her. Det nærmeste sted med prøver er Kongstrup Str.,sejerø, 1,2 km væk, hvor vandet er god.
Stranden, der ligger langs Mestrupvej, er en malerisk sandstrand med små sten, der strækker sig over 110 meter og er omkring 5 meter bred. Grundet strandens geologiske forhold, er der nogle store stenhøfder med ca. 70 meters mellemrum.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 55.8694, 11.1709
| Havtemperatur | 7,7 °C 22. november, en uge før 9,4 °C. Gennemsnit for november: 9,1 °C |
|---|---|
| Bund | Sand og sten |
| Område | Sejerø |
| Nærmeste by | Sejerby |
Har du målt vandet?
Havtemperatur måned for måned
Linje: gennemsnit 2015–2026. Bånd: fra koldt til varmt for årstiden. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus, havcelle 1,2 km væk.
Den varmeste måned er august (18,8 °C i gennemsnit) og den koldeste februar (2,9 °C). Gennemsnittet er mindst 16 °C fra juni til september.
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongstrup Str.,sejerø | Sejerby | God | 7,7° | Sand og sten | 1,2 |
| Bag ved Havn, Sejerø | Sejerby | Udmærket | 7,8° | Sten | 2,7 |
| Aasen, Sejerø | Sejerby | 7,8° | 4,2 | ||
| Gniben,sejerø | Nordstrand | Udmærket | 8,0° | Sand og sten | 8,0 |
| Syd for Brokkenhøj | Ordrup Strand | Udmærket | 7,4° | Sand | 13,0 |
| Saltbæk badebro | Svenstrup Overdrev | Udmærket | 7,8° | Sand | 14,5 |
| Ordrup Strand | Ordrup Strand | Udmærket | 7,4° | 14,6 | |
| Yderby Lyng, Hyldebo strandvej | Yderby Lyng | Udmærket | 8,0° | Sten | 14,7 |
| Svenstrup Overdrev | Svenstrup Overdrev | 7,8° | 15,4 | ||
| Vesterlyng, nord | Havnsø | Udmærket | 7,5° | Sand | 15,5 |
| Vesterlyng nordstrand | Havnsø | 7,5° | Sand | 15,7 | |
| Yderby Lyng, Strandvejen | Havnebyen | Udmærket | 8,0° | Sand | 15,8 |
Alle badesteder ved Sejerby · Strande i Kalundborg Kommune · Strande i Region Sjælland