Danmark/Midtjylland/Viborg/Birke Sø

Birke Sø, Stoholm
Birke Sø er et badested ved en sø ved Stoholm i Viborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Søbredden er omkring 3-5 meter bred med sand og græs, og strandområdet strækker sig over cirka 60 meter. Vandet er klart med en sandet og blød bund, der bliver forholdsvis hurtigt dybt. Stranden har en række faciliteter, herunder parkeringsplads, toilet, borde og bænke, papirkurve, en badebro og en grillplads. Søen er omgivet af hede og skov på den vestlige, nordlige og østlige side, mens der mod syd er landbrugsarealer.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.51089, 9.18841
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 18. august 2024 lavt |
| Bund | Sand |
| Nærmeste by | Stoholm |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 18. august | 15 | 15 | lavt |
| 31. juli | 15 | 15 | lavt |
| 12. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juni | 15 | 15 | lavt |
| 24. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 |
Billeder fra området
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Hav | Bund | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Hjarbæk Fjord - Lynderup vest | Knudby | Udmærket | 4,5° | 8,2 | |
| Hjarbæk Fjord, Hjarbæk Strandpark | Hjarbæk | Ringe | 4,4° | Sand og sten | 8,7 |
| Badesø Gymnasieparken | Skive | Udmærket | Sand | 11,1 | |
| Strandtangen | Skive | Udmærket | 4,9° | Sand og sten | 11,2 |
| Virksund Blå Flag | Virksund | Udmærket | 4,7° | Sand og sten | 12,9 |
| Lundø øst | Grønning Strand | Udmærket | 5,1° | Sand og sten | 14,4 |
| Lovns Bredning, Ulbjerg Strand | Sundstrup | Tilfredsstillende | 4,7° | Sand | 14,7 |
| Lovns Bredning, Ulbjerg Klint | Ulbjerg | 4,7° | Sand | 15,1 | |
| Viborg Nørresø - Kærvænget Indre | Viborg | Udmærket | Sand | 15,5 | |
| Viborg Nørresø - Kærvænget Ydre | Viborg | Sand | 15,5 | ||
| Viborg Nørresø, Sct. Ibsgade / Pilehaven | Viborg | Udmærket | 15,5 | ||
| Lyby Strand | Lyby Strand | Udmærket | 5,1° | Sand og sten | 15,6 |

