Danmark/Havtemperatur/Sjælland/Odsherred
Havtemperatur i Odsherred Kommune
Den 22. november 2026 er havet i gennemsnit 7,3 °C, fra 6,5° til 8,0° alt efter stranden. En uge tidligere: 8,8 °C.
Havtemperatur i Odsherred Kommune måned for måned
Gennemsnitlig havtemperatur i Odsherred Kommune: 17,0 °C i juni, 18,8 °C i juli, 19,1 °C i august og 16,7 °C i september.
Linje: gennemsnit 2015–2026. Prikker: 2026. Satellitdata fra Copernicus.
Strand for strand
| 22. november | maj | jun | jul | aug | sep | okt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yderby Lyng, Hyldebo strandvej | 8,0° | 11,9° | 16,5° | 18,4° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Yderby Lyng, Strandvejen | 8,0° | 11,8° | 16,5° | 18,5° | 18,9° | 16,7° | 12,7° |
| Østervang Sj. Odde | 7,7° | 12,1° | 16,7° | 18,6° | 19,0° | 16,7° | 12,6° |
| Restaurant Kattegat | 7,7° | 12,0° | 16,7° | 18,6° | 19,0° | 16,7° | 12,6° |
| Burvænget | 7,6° | 12,2° | 16,8° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Klintsø Stranden | 7,6° | 12,1° | 16,8° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,6° |
| Sonnerup Skov | 7,6° | 12,1° | 16,7° | 18,6° | 19,0° | 16,7° | 12,6° |
| Lumsaas Sønderstrand | 7,5° | 12,2° | 16,9° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Tengslemark Strand | 7,5° | 12,2° | 16,9° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Topvej, Vesterlyng | 7,5° | 12,1° | 16,8° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Skærbyvej | 7,5° | 12,2° | 16,9° | 18,8° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Nordstrandsvej V/P-Pladsen | 7,5° | 12,2° | 16,8° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Lumsås Sdr. Strand | 7,5° | 12,2° | 16,9° | 18,7° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Gudmindrup Lyng | 7,4° | 12,3° | 17,0° | 18,8° | 19,1° | 16,7° | 12,5° |
| Telegrafvejen | 7,4° | 12,3° | 17,0° | 18,9° | 19,1° | 16,7° | 12,5° |
| Sanddobberne | 7,4° | 12,2° | 16,8° | 18,6° | 19,0° | 16,6° | 12,5° |
| Veddinge Strand | 7,4° | 12,2° | 16,9° | 18,7° | 19,0° | 16,6° | 12,5° |
| Ordrup Strand | 7,4° | 12,2° | 16,8° | 18,6° | 19,0° | 16,6° | 12,5° |
| Stranden ved Lynghusvej | 7,4° | 12,2° | 16,9° | 18,8° | 19,0° | 16,7° | 12,5° |
| Vraget | 7,4° | 12,2° | 16,8° | 18,6° | 19,0° | 16,6° | 12,5° |
| Syd for Brokkenhøj | 7,4° | 12,1° | 16,8° | 18,6° | 18,9° | 16,6° | 12,5° |
| Nekseløvej | 7,4° | 12,1° | 16,8° | 18,6° | 18,9° | 16,6° | 12,5° |
| Toldbodvej/Havnen | 7,3° | 12,5° | 17,2° | 19,0° | 19,2° | 16,8° | 12,4° |
| Skanse Tværvej V/P-Pladsen | 7,3° | 12,4° | 17,1° | 19,0° | 19,1° | 16,7° | 12,4° |
| Høve Strand ved Skoven | 7,3° | 12,3° | 16,9° | 18,7° | 19,0° | 16,6° | 12,4° |
| Høve Offentlige Strand | 7,2° | 12,3° | 17,0° | 18,8° | 19,1° | 16,6° | 12,4° |
| Hønsinge Lyng | 7,2° | 12,3° | 17,0° | 18,8° | 19,1° | 16,6° | 12,4° |
| Nakkehage | 7,0° | 12,7° | 17,5° | 19,2° | 19,4° | 16,9° | 12,4° |
| Strandhuse | 6,9° | 12,7° | 17,4° | 19,2° | 19,3° | 16,8° | 12,4° |
| Unnerød Huse | 6,8° | 12,7° | 17,5° | 19,2° | 19,4° | 16,9° | 12,4° |
| Kongsøre Skov, Sandskredsvej | 6,6° | 12,8° | 17,6° | 19,3° | 19,4° | 16,9° | 12,3° |
| Egenæsvej | 6,5° | 12,6° | 17,4° | 19,1° | 19,3° | 16,8° | 12,3° |
| Strandlyvej | 6,5° | 12,6° | 17,4° | 19,1° | 19,3° | 16,8° | 12,3° |
| Abildøre Str., øst | 6,5° | 12,6° | 17,4° | 19,1° | 19,3° | 16,8° | 12,3° |
| Plejerup Huse | 6,5° | 12,6° | 17,3° | 19,1° | 19,3° | 16,8° | 12,4° |
Månederne viser gennemsnit for 2015–2026.
Data er satellitmålinger fra Copernicus, opdateret hver dag i celler på cirka 2 km. Tæt på land kan vandet være varmere om eftermiddagen og koldere ved fralandsvind. Der er ingen satellitdata for søer og smalle fjorde.