Danmark/Strande med sand og sten/Syddanmark
Strande med sand og sten i Syddanmark
Sjælland 69Syddanmark 56Midtjylland 55Nordjylland 28Hovedstaden 20
Strande med billeder











Liste
| Badested | By | Vand | Hav | Bund |
|---|---|---|---|---|
| Vestre Strand Blå Flag | Ærøskøbing | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Strandhotellerne Blå Flag | Nyborg | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Trelde Næs, Kulvig Blå Flag | Trelde-Østerby | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Bogense Søbad Blå Flag | Bogense | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Hvidbjerg, ved Bjerget Blå Flag | Høll | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Vemmingbund Blå Flag | Broager | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Albuen Blå Flag | Vejle | Udmærket | 7,8° | Sand og sten |
| Eriks Hale Blå Flag | Marstal | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Købingsmark Strand Blå Flag | Nordborg | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Toøren | Sønderborg | Udmærket | 8,6° | Sand og sten |
| Sellerup Strand | Brejning | Udmærket | 7,9° | Sand og sten |
| Råde Strand | Årøsund | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Å Å N | Brunshuse | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Bagenkop Sommerland | Bagenkop | Udmærket | 8,7° | Sand og sten |
| Langø N F. Basbjerg | Korshavn | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Gåsevig | Sønderballe | Udmærket | 8,6° | Sand og sten |
| Helnæs Fiskerhuse | Helnæs Strand | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Rønshoved | Kollund Østerskov | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Vilstrup Strand Hoptrup Kanal | Sønder Vilstrup | God | 8,6° | Sand og sten |
| Dybskrog | Vester Åby | Udmærket | 7,6° | Sand og sten |
| Søbadeanstalt | Rudkøbing | Udmærket | 7,6° | Sand og sten |
| Båring Strand Blå Flag | Vejlby Fed | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Hesselbjerg Strand Blå Flag | Humble | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Spodsbjerg Drej Blå Flag | Spodsbjerg | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Bellevue | Rudkøbing | Udmærket | 7,6° | Sand og sten |
| Andkær Vig | Brejning | Udmærket | 7,8° | Sand og sten |
| Egernvej | Tårup | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Østrig | Tranekær | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Dyreborg Skov | Dyreborg | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Badeanstalten i Augustenborg | Augustenborg | Udmærket | 8,6° | Sand og sten |
| Ballebro | Blans | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Blidstang Vig | Elvighøj | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Mosvig | Hejls | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Bukkemose S | Bukkemose | Udmærket | 8,7° | Sand og sten |
| Horne Sommerland | Bøjden | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Kelstrup Strand syd | Kelstrup Strand | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Langemark | Ulbølle | Udmærket | 7,4° | Sand og sten |
| Risemark | Store Rise | Udmærket | 8,8° | Sand og sten |
| Svenstrup Strand | Middelfart | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Tamdrup Strand | Årøsund | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Vilstrup Strand, "Helsehjemmet" | Sønder Vilstrup | God | 8,6° | Sand og sten |
| Nordals Ferieresort | Svenstrup | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Sølyst Bypark | Nyborg | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Båring Ege | Båring | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Åbyskov camping badebro | Åbyskov | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Bøgebjerg | Faaborg | Udmærket | 8,0° | Sand og sten |
| Bøsøre N | Bøsøre | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Havnbjerg Strand | Svenstrup | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Helletofte N | Tranekær | Udmærket | 8,3° | Sand og sten |
| Lavensby Strand | Nordborg | Udmærket | 8,4° | Sand og sten |
| Lusig Strand | Oksbøl | Udmærket | 8,5° | Sand og sten |
| Skårupøre | Åbyskov | Udmærket | 8,2° | Sand og sten |
| Syltemae V | Vester Skerninge | Udmærket | 7,1° | Sand og sten |
| Varbjerg Strand Ø | Brenderup | Udmærket | 8,1° | Sand og sten |
| Rebæk Strand | Kolding | God | 8,0° | Sand og sten |
| Røjlemose V | Strib | 8,1° | Sand og sten |
