Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Bryrup/Bryrup Søbad

Bryrup Søbad, Silkeborg
Bryrup Søbad er et badested ved en sø i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Bryrup Søbad er indrettet med straksand og har en offentlig badebro og toilet faciliteter. Adgangen til søbadet er fra Sportsvej, hvor der også er en mindre parkeringsplads til rådighed.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.02024, 9.51687
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 18. august 2024 lavt |
| Bund | Sand |
| Nærmeste by | Bryrup |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 18. august | 15 | 15 | lavt |
| 8. august | 15 | 15 | lavt |
| 30. juli | 15 | 15 | lavt |
| 19. juli | 15 | 15 | lavt |
| 11. juli | 15 | 15 | lavt |
| 3. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juni | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 6. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2022 | 9 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 |
Billeder fra området
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Karl Sø, Vindbjergvej | Grædstrup | Udmærket | Sand | 2,1 |
| Hundsø | Bryrup | Udmærket | 2,7 | |
| Ring Sø, Opholdsareal | Brædstrup | Udmærket | Sand | 8,2 |
| Hampen Sø, P-Plads | Hampen | Udmærket | Sand | 8,6 |
| Blid Sø | Sønder Vissing | Udmærket | 9,9 | |
| Nedenskov Sø, Nedenskovvej | Sønder Vissing | Udmærket | 10,2 | |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 10,6 | |
| Fyel Badesø | Vestbirk | Udmærket | 11,7 | |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 11,8 | ||
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 12,1 | |
| Thorsøbadet | Virklund | Udmærket | 12,3 | |
| Naldal Sø, Anløbsplads | Vestbirk | 13,2 |
Alle badesteder ved Bryrup · Strande i Silkeborg Kommune · Strande i Midtjylland

