Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Bryrup/Hundsø

Hundsø, Bryrup
Hundsø er et badested ved en sø ved Bryrup i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Søen er forholdsvis lavvandet med en middedybde på 3 meter.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.04062, 9.54186
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 16. august 2024 lavt |
| Område | Silkeborgsøerne |
| Nærmeste by | Bryrup |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 16. august | 15 | 15 | lavt |
| 26. juli | 61 | 15 | lavt |
| 5. juli | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 30 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Bryrup Søbad | Bryrup | Udmærket | Sand | 2,7 |
| Karl Sø, Vindbjergvej | Grædstrup | Udmærket | Sand | 3,3 |
| Blid Sø | Sønder Vissing | Udmærket | 7,9 | |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 8,7 | |
| Nedenskov Sø, Nedenskovvej | Sønder Vissing | Udmærket | 9,2 | |
| Ring Sø, Opholdsareal | Brædstrup | Udmærket | Sand | 9,3 |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 9,6 | ||
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 9,7 | |
| Thorsøbadet | Virklund | Udmærket | 9,8 | |
| Hampen Sø, P-Plads | Hampen | Udmærket | Sand | 10,5 |
| Fyel Badesø | Vestbirk | Udmærket | 10,9 | |
| Sejs Ladeplads | Sejs | Udmærket | Sand | 11,4 |
Alle badesteder ved Bryrup · Strande i Silkeborg Kommune · Strande i Midtjylland