Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Virklund/Thorsøbadet

Thorsøbadet, Virklund
Thorsøbadet er et badested ved en sø ved Virklund i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Thorsø er en forholdsvis dyb sø med en middeldybde på 4,2 m og en maksimal dybde på 8 m. Ved Thorsøbadet er der rester af strandsand og kommunen har opstillet en badebro, mens badestedet ved Vesterlund har adskillige private badebroer. Thorsø ligger i nærheden af Virklund, ca. 5 km syd for Silkeborg, og er flot omkranset af skovområder.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.12843, 9.55725
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 18. august 2024 lavt |
| Område | Silkeborgsøerne |
| Nærmeste by | Virklund |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 18. august | 15 | 15 | lavt |
| 8. august | 15 | 15 | lavt |
| 30. juli | 15 | 15 | lavt |
| 19. juli | 15 | 15 | lavt |
| 11. juli | 15 | 15 | lavt |
| 3. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juni | 46 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 6. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2022 | 9 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 1,2 | |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 1,9 | ||
| Østre Søbad | Silkeborg | Udmærket | 2,3 | |
| De Små Fisk | Sejs | Udmærket | 2,6 | |
| Sejs Ladeplads | Sejs | Udmærket | Sand | 2,6 |
| Vestre Søbad | Silkeborg | Udmærket | Sand | 2,8 |
| Aggerholm | Silkeborg | Sand | 3,0 | |
| Lyngsø | Silkeborg | Ikke klassificeret | 3,4 | |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 4,2 | |
| Silkeborg Søcamping | Silkeborg | Udmærket | 4,9 | |
| Ludvigslyst | Svejbæk | Udmærket | Sten | 5,4 |
| Sølystparken | Silkeborg | Udmærket | 5,5 |
Alle badesteder ved Virklund · Strande i Silkeborg Kommune · Strande i Midtjylland