Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Silkeborg/Østre Søbad

Østre Søbad, Silkeborg
Østre Søbad er et badested ved en sø ved Silkeborg i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Der er bygget store badebroer ved begge badeområder. Områderne er let tilgængelige med stier fra lokale veje og der er parkeringsmuligheder. Almind sø er generelt en dyb sø, og vandets dybde øges hurtigt fra bredden og udad. Bag badebroer er det op til 5 meter dybt.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.14911, 9.55401
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 16. august 2024 lavt |
| Område | Silkeborgsøerne |
| Nærmeste by | Silkeborg |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 16. august | 15 | 15 | lavt |
| 26. juli | 15 | 15 | lavt |
| 5. juli | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 |
Billeder fra området






Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Vestre Søbad | Silkeborg | Udmærket | Sand | 0,7 |
| Lyngsø | Silkeborg | Ikke klassificeret | 1,2 | |
| Aggerholm | Silkeborg | Sand | 1,2 | |
| De Små Fisk | Sejs | Udmærket | 2,3 | |
| Thorsøbadet | Virklund | Udmærket | 2,3 | |
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 2,5 | |
| Sejs Ladeplads | Sejs | Udmærket | Sand | 2,8 |
| Silkeborg Søcamping | Silkeborg | Udmærket | 2,9 | |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 3,1 | ||
| Sølystparken | Silkeborg | Udmærket | 3,2 | |
| Schoubys Sø | Skærbæk | Udmærket | Sand | 4,4 |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 5,3 |
Alle badesteder ved Silkeborg · Strande i Silkeborg Kommune · Strande i Midtjylland