Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Silkeborg/Sølystparken
Sølystparken, Silkeborg
Sølystparken er et badested ved en sø ved Silkeborg i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 7 af 7 sæsoner siden 2019.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.17587, 9.53397
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 18. august 2024 lavt |
| Område | Silkeborgsøerne |
| Nærmeste by | Silkeborg |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 18. august | 15 | 15 | lavt |
| 13. august | 30 | 15 | lavt |
| 8. august | 94 | 15 | lavt |
| 5. august | 15 | 15 | lavt |
| 30. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juli | 15 | 15 | lavt |
| 19. juli | 15 | 15 | lavt |
| 11. juli | 15 | 15 | lavt |
| 8. juli | 15 | 15 | lavt |
| 3. juli | 15 | 15 | lavt |
| 25. juni | 15 | 15 | lavt |
| 20. juni | 15 | 15 | lavt |
| 14. juni | 15 | 15 | lavt |
| 6. juni | 15 | 15 | lavt |
| 23. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 |
| 2023 | 15 | 0 |
| 2022 | 19 | 0 |
| 2021 | 20 | 0 |
Billeder
Har du et billede?
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Lyngsø | Silkeborg | Ikke klassificeret | 2,1 | |
| Aggerholm | Silkeborg | Sand | 2,5 | |
| Vestre Søbad | Silkeborg | Udmærket | Sand | 2,7 |
| Silkeborg Søcamping | Silkeborg | Udmærket | 2,7 | |
| Østre Søbad | Silkeborg | Udmærket | 3,2 | |
| De Små Fisk | Sejs | Udmærket | 5,0 | |
| Schoubys Sø | Skærbæk | Udmærket | Sand | 5,2 |
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 5,3 | |
| Thorsøbadet | Virklund | Udmærket | 5,5 | |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 5,5 | ||
| Sejs Ladeplads | Sejs | Udmærket | Sand | 5,6 |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 7,2 |
Alle badesteder ved Silkeborg · Strande i Silkeborg Kommune · Strande i Midtjylland