Danmark/Midtjylland/Silkeborg/Bølling Sø

Bølling Sø, Kragelund
Bølling Sø er et badested ved en sø ved Kragelund i Silkeborg Kommune. Badevandet er klassificeret som udmærket i 2025, og det har været udmærket i 11 af 11 sæsoner siden 2015.
Vanddybden er mellem 1,5 og 3,8 meter med en bund af hovedsageligt tørv dækket af et område med sand.
Vejret i dag og de næste dage
Prognose: MET Norway.
Rutevejledning · 56.17751, 9.37401
| Badevandskvalitet | Udmærket Klassificering 2025 |
|---|---|
| Seneste prøve | 20. august 2024 lavt |
| Bund | Sand |
| Nærmeste by | Kragelund |
| Badevandsprofil | b0301proddatasto.blob.core.windows.net |
Har du målt vandet?
Badevandskvalitet
Prøver 2024
| Dato | E. coli | Enterokokker | |
|---|---|---|---|
| 20. august | 30 | 15 | lavt |
| 29. juli | 15 | 30 | lavt |
| 1. juli | 15 | 15 | lavt |
| 18. juni | 15 | 15 | lavt |
| 27. maj | 15 | 15 | lavt |
Bakterier pr. 100 ml. Grænsen er her sat ved 1.000 E. coli eller 400 enterokokker for en enkelt prøve; lavt er under det halve. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur.
Klassificering
| Sæson | Klasse |
|---|---|
| 2025 | Udmærket |
| 2024 | Udmærket |
| 2023 | Udmærket |
| 2022 | Udmærket |
| 2021 | Udmærket |
| 2020 | Udmærket |
| 2019 | Udmærket |
| 2018 | Udmærket |
| 2017 | Udmærket |
| 2016 | Udmærket |
| 2015 | Udmærket |
Prøver år for år
| År | Prøver | Over grænsen |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 |
Billeder fra området
Anmeldelser
Hvordan er stranden?
Ingen anmeldelser endnu.
Badesteder i nærheden
| Badested | By | Vand | Bund | km |
|---|---|---|---|---|
| Sølystparken | Silkeborg | Udmærket | 9,9 | |
| Gjessø | Gjessø | Udmærket | 10,3 | |
| Aggerholm | Silkeborg | Sand | 10,4 | |
| Vestre Søbad | Silkeborg | Udmærket | Sand | 10,8 |
| Lyngsø | Silkeborg | Ikke klassificeret | 10,9 | |
| Vesterlund grundejerforenings badested | Virklund | 11,0 | ||
| Hinge Sø | Serup | Udmærket | 11,4 | |
| Remmesøerne | Ikast | Ikke klassificeret | 11,5 | |
| Vesterlund | Virklund | Udmærket | 11,6 | |
| Østre Søbad | Silkeborg | Udmærket | 11,6 | |
| Thorsøbadet | Virklund | Udmærket | 12,6 | |
| Silkeborg Søcamping | Silkeborg | Udmærket | 12,6 |

